
| ข้อมูลฟังก์ชัน | |
| หมายเลขรุ่น | เครื่องห่อโปรไฟล์กาวเย็น |
| ขนาดผลิตภัณฑ์ (มม.) | 5000x800x2000 มม |
| วัสดุฐาน | MDF, Particle baord, WPC, โปรไฟล์อลูมิเนียม |
| วัสดุพื้นผิว | ฟิล์มพลาสติกและกระดาษทั้งหมด |
| ข้อมูลจำเพาะ | |
| ความเร็วในการวิ่ง | 2-25m / นาที |
| พลังงานทั้งหมด | 13.5 กิโลวัตต์ |
| ระบบกด | กดล้อ |
| ระบบทำความร้อน | ระบบทำความร้อน Eletrical |
| ชิ้นส่วนไฟฟ้า | Schneider (ผลิตในเยอรมัน) |
| ใบรับรอง | CE และ ISO9001 |
| คำอ้างอิง | |
| ขั้นต่ำ | 1 ชิ้น |
| เงื่อนไขราคา | FOB กวางโจว |
| ความสามารถในการจัดหา | 110 ชุดต่อเดือน |
| เวลาจัดส่ง | 1-2 เดือน |
| รายละเอียดบรรจุภัณฑ์ | ฟอยล์ประท้วงพลาสติกและกล่องไม้ |
วิธีการติดตั้งเครื่องนี้สำหรับลูกค้า?
เราจะให้บริการหลังการขายสำหรับติดตั้งใน บริษัท ของคุณ
ความกว้างของฟิล์มคืออะไร?
5-1300 มม
ความเร็วในการทำงานของเครื่องห่อโปรไฟล์กรอบประตูคืออะไร?
ความเร็วในการทำงานคือ 25M / นาที
ประเภทความร้อนของเครื่องห่อโปรไฟล์กรอบประตูคืออะไร?
ระบบทำความร้อนไฟฟ้ากล่องทำความร้อนพิเศษและถังในเครื่อง
รูปทรงที่แตกต่างกันของแผงเป็นอย่างไร?
คุณสามารถซื้อหน่วยห่อเพิ่มได้อีกหนึ่งหน่วย